10 campeones deja 1ra edición de Copa Atlético Morelia

Se jugó la 1ra edición de la Copa Club Atlético Morelia con la participación de 88 equipos en 10 categorías diferentes, dejando ya a los campeones éste sábado en el estadio Morelos.

Las categorías que integraron este mini torneo fueron: 2002 -2003, 2004-2005, 2006 – 2007, 2008, 2009, 2010-2011, 2012 – 2013, 2014 – 2015, femenil mayor y femenil menor.

Resultados de juegos finales:

– 2014 – 2015 | Instituto Atlético Morelia 2 – 1 Kiwis de Uruapan | 
– 2012 – 2014 | Kiwis de Uruapan 5 -4 Tiburones Morelia | (Penales) 
– 2010 – 2011 | Aguacateros Uruapan 4- 3 Atlético Peribán | (Penales) 
– 2009 | Nido Águila 1-0 Aguacateros Uruapan | 
– 2008 | Industriales de Moroleón 4 – 1 Peribán FC | 
– 2006 – 2007 | Guerreros Zacapu 1 – 0 Barcelona Zacapu | 
– 2004 – 2005:  | Arcelor Mittal 0 – 1 Aguacateros de Uruapan | 
– 2002- 2003 | H2O 3-1 Pachuca Morelia | 
– Femenil Mayor | Instituto Atlético Morelia 0 vs 2 IAM NORTE |   
– Femenil Menor | Instituto Atlético Morelia 1-0 Alacranes Pedregal | 

Este torneo se jugó durante la semana en las instalaciones del Estadio Morelos y SEFOCAR (Sede Formativa Canaria de Alto Rendimiento), reuniendo a 1,400 jugadores.

Noticias Relacionadas

Deja tu comentario